应用范围:
舜奕吊牌品检机GARUDA320EQ/320PQ适用于服装吊牌、电池背卡、产品标签等小单张卡片类的批量计数、一维码和二维码的读取检测、混货检测、常规印刷质量缺陷检测及不合格品剔废,可升级加装多工位正反面检测、喷码及RFID读写,一机多用,是智能化生产客户的首要选择配套方案。
产品特色:
操作便捷,换单建模只需5分钟
采用进口CCD工业相机,精度高、色彩还原性好
可升级正反面多工位检测、喷码及RFID读写,一机多用
皮带、轴承、电机及关键电子元件均采用德国、日本、台湾进口
结构紧凑、占地空间小,最大检测速度可达120m/min
自主研发,荣获10余项国家知识产权证书和欧盟CE认证
技术参数:
机器型号 | GARUDA320EQ | GARUDA320PQ |
最大纸张尺寸 | 320×180mm | 320×180mm |
最小纸张尺寸 | 45×40mm | 45×40mm |
最大检测尺寸 | 300×180mm | 300×180mm |
最大皮带速度 | 120m/min | 120m/min |
最大检测速度 | 100m/min | 100m/min |
适用纸张克重 | 150~550g/㎡ | 150~550g/㎡ |
整机尺寸 | 3×1.5×1.8 m | 5×1.5×1.8 m |
机器重量 | 1.5 T | 2T |
整机功率 | 9 kw | 9 kw |
工作电压 | 380V | 380V |
收料方式 | 鱼鳞式 | 鱼鳞式 |
检测精度 | 一维码和二维码的混货、重码、错码及漏码等; 常规缺陷Regular printing defects≥0.3mm² 烫金缺陷Foil stamping defects ≥0.3mm² 套印偏差Print misregistration ≥0.2mm 模切偏差Die cutting misregistration ≥0.2mm | 一维码和二维码的混货、重码、错码及漏码等; 常规缺陷≥0.3mm² 套印偏差 ≥0.2mm 模切偏差 ≥0.2mm |
功能升级 | 多功位检测 | 多功位检测 正反面检测 RFID读写 喷码 |
传真:0512-36863012
网址:www.hotamplifier.cn
地址:江苏省昆山开发区昆嘉路475号
微信公众号
手机官网