應用范圍:
舜奕高速全自動糊盒機ANKA650/850/1100適用于食品、煙酒、化妝品、藥品等輕工業品包裝紙盒的折疊、糊制和成型。整機采用模塊化設計,可靈活應對多樣化的產品需求,實現直線盒、勾底盒、4角盒、6角盒及各種復雜異型盒的批量智能化生產。
產品特色:
模塊化設計,有利于后期功能升級加裝
zui大機械速度400米/分鐘
皮帶、軸承、電機及關鍵電子元件均采用德國、日本、臺灣進口
配備整機位置顯示裝置和高速電子踢腳計數器
收紙部采用氣缸式施壓系統確保產品有效粘合
自主研發,榮獲10余項國家知識產權證書和歐盟CE認證
技術參數:
機型 | ANKA1100—A2 | ANKA1100—A3 | ANKA1100—A6 |
zui大紙張尺寸 | 1100x900 mm | 1100x900 mm | 1100x900 mm |
最小紙張尺寸 | 126x55mm | 126x55mm | 126x55mm |
適用產品范圍 | 卡紙250-800g, 瓦楞紙zui大可達E瓦楞 | ||
整機尺寸 | 12×2.2×1.7m | 13.5×2.2×1.7m | 13.5×2.2×1.7m |
整機功率 | 22kw | 22kw | 22kw |
機器重量 | 6T | 6.5T | 6.5T |
zui大速度 | 400m/min | 400m/min | 400m/min |
點動速度 | 20m/min | 20m/min | 20m/min |
zui大用氣量 | 0.7m3/min | 0.7m3/min | 0.7m3/min |
適用盒型 | 直線盒、兩側邊貼盒 | 直線盒、兩側邊貼盒、勾底盒 | 直線盒、兩側邊貼盒、勾底盒、4角盒、6角盒 |
適用盒型:
直線盒 | ||
A mm(in) | 126-650(5.0-25.6) | |
78-650(3.0-25.6)** | ||
B mm(in) | 55-800(2.2-31.5) | |
C mm(in) | 55-340(2.2-13.4) | |
D mm(in) | 8(0.3) | |
(**需要加裝小盒折合裝置) | ||
兩側邊貼盒 | ||
A mm(in) | 160-650(6.3-25.6) | |
B mm(in) | 160-650(6.3-25.6) | |
C mm(in) | 30-100(1.2-3.9) | |
D mm(in) | - | |
勾底盒 | ||
A mm(in) | 150-600(5.9-23.62) | |
B mm(in) | 120-650(4.7-25.6) | |
C min. mm(in) | 40(1.6) | |
D min. mm(in) | 30(1.2) | |
E min. mm(in) | 65(2.6) | |
F min. mm(in) | 28(1.1) | |
4角盒 | ||
A mm(in) | 150-500(5.9-19.69) | |
B mm(in) | 150-650(5.9-25.6) | |
D mm(in) | 30-100(1.2-3.9) | |
6角盒 | ||
A mm(in) | 280-500(11-19.69) | |
B mm(in) | 160-650(6.3-25.6) | |
D mm(in) | 30-100(1.2-3.9) |
傳真:0512-36863012
網址:www.hotamplifier.cn
地址:江蘇省昆山開發區昆嘉路475號
微信公眾號
手機官網