應用范圍(wei):
舜奕高速全自動糊盒機ANKA650/850/1100適用于食品、煙酒、化妝品、藥品等輕工業品包裝紙盒的折疊、糊制和成型。整機采用模塊化設計,可靈活應對多樣化的產品需求,實現直線盒、勾底盒、4角盒、6角盒及各種復雜異型盒的批量智能化生產。
產品特色:
模塊(kuai)化設計(ji),有(you)利(li)于后期功能升級加裝
機械(xie)速(su)度400米/分鐘
皮帶、軸承、電(dian)機及關鍵電(dian)子元件(jian)均(jun)采用德國、日(ri)本、臺灣進口
配備(bei)整機(ji)位置(zhi)顯示裝置(zhi)和(he)高速電(dian)子踢腳(jiao)計數(shu)器
收紙部采(cai)用氣缸式施壓系統確保產品有效粘合
自主研發,榮獲10余項國家知識產權證書和歐盟CE認證
技術參數:
機型 | ANKA650—A2 | ANKA650—A3 | ANKA650—A6 |
zui大紙張尺(chi)寸 | 650x800mm | 650x800mm | 650x800mm |
最小紙張尺寸 | 126x55mm | 126x55mm | 126x55mm |
適用產品范圍(wei) | 卡紙(zhi)250-800g, 瓦楞紙(zhi)zui大可達E瓦楞 | ||
整機尺寸 | 12×1.7×1.7m | 13.5×1.7×1.7m | 13.5×1.7×1.7m |
整機功率 | 18kw | 18kw | 18kw |
機器重量 | 5T | 5.5T | 5.5T |
zui大速度 | 400m/min | 400m/min | 400m/min |
點動速度 | 20m/min | 20m/min | 20m/min |
zui大用氣量 | 0.7m3/min | 0.7m3/min | 0.7m3/min |
適用盒型 | 直線(xian)盒(he)、兩側邊(bian)貼盒(he) | 直線(xian)盒(he)、兩側邊貼盒(he)、勾底盒(he) | 直線(xian)盒、兩(liang)側邊貼盒、勾(gou)底盒、4角(jiao)盒、6角(jiao)盒 |
適用盒型:
直線盒 | ||
A mm(in) | 126-650(5.0-25.6) | |
78-650(3.0-25.6)** | ||
B mm(in) | 55-800(2.2-31.5) | |
C mm(in) | 55-340(2.2-13.4) | |
D mm(in) | 8(0.3) | |
(**需(xu)要(yao)加裝小盒折(zhe)合裝置) | ||
兩側邊貼盒 | ||
A mm(in) | 160-650(6.3-25.6) | |
B mm(in) | 160-650(6.3-25.6) | |
C mm(in) | 30-100(1.2-3.9) | |
D mm(in) | - | |
勾底盒(he) | ||
A mm(in) | 150-600(5.9-23.62) | |
B mm(in) | 120-650(4.7-25.6) | |
C min. mm(in) | 40(1.6) | |
D min. mm(in) | 30(1.2) | |
E min. mm(in) | 65(2.6) | |
F min. mm(in) | 28(1.1) | |
4角(jiao)盒 | ||
A mm(in) | 150-500(5.9-19.69) | |
B mm(in) | 150-650(5.9-25.6) | |
D mm(in) | 30-100(1.2-3.9) | |
6角盒 | ||
A mm(in) | 280-500(11-19.69) | |
B mm(in) | 160-650(6.3-25.6) | |
D mm(in) | 30-100(1.2-3.9) |
傳(chuan)真:0512-36863012
網址:www.hotamplifier.cn
地址(zhi):江蘇省昆(kun)山開發區昆(kun)嘉路(lu)475號(hao)
微信(xin)公眾號(hao)
手機官(guan)網