應(ying)用范圍:
舜奕糊盒檢品一體機ANKA650-C/850-C/1100-C適用于食品、煙酒、化妝品、藥品等輕工業品包裝紙盒的印刷質量檢測、不良品剔除、折疊、糊制和成型。整機采用模塊化設計,可靈活應對多樣化的產品需求,實現直線盒、勾底盒、4角盒、6角盒及各種復雜異型盒的批量智能化生產。
產(chan)品特(te)色(se):
模塊化設計(ji),有利于后期(qi)功能升(sheng)級(ji)加裝
檢測精(jing)度高,換單(dan)建模僅需5分鐘(zhong)
zui大機械速度400m/min,zui大檢測速度270m/min
皮帶、軸(zhou)承(cheng)、電(dian)機(ji)及關鍵電(dian)子元件(jian)均采(cai)用德國(guo)、日本、臺灣(wan)進(jin)口
配備整機(ji)位置顯示裝置和高速電子踢腳計數器
收紙部(bu)采(cai)用氣缸式施壓系統確保產品(pin)有效(xiao)粘合
自主研發,榮獲10余(yu)項國家知(zhi)識產(chan)權(quan)證書和歐盟CE認證(zheng)
技術(shu)參數:
機型 | ANKA850—A2-C | ANKA850—A3-C | ANKA850—A6-C |
zui大(da)紙張尺(chi)寸 | 850x500mm | 850x500mm | 850x500mm |
最小紙張尺寸 | 126 x 55mm | 126 x 55mm | 126 x 55mm |
zui大檢(jian)測尺寸 | 800*500mm | 800*500mm | 800*500mm |
最小檢測(ce)尺寸 | 90*70mm | 90*70mm | 90*70mm |
zui大機(ji)械速度 | 400m/min | 400m/min | 400m/min |
zui大檢測(ce)速度 | 270m/min | 270m/min | 270m/min |
整機尺寸 | 15.5×1.9×1.7m | 17×1.9×1.7m | 17×1.9×1.7m |
機(ji)器重量 | 6.5T | 7T | 7T |
整機(ji)功率(lv) | 23kw | 23kw | 23kw |
適(shi)用產(chan)品 | 卡紙(zhi)(zhi)250-800g, 瓦楞(leng)紙(zhi)(zhi)zui大可(ke)達E瓦楞(leng) | ||
適用盒型(xing) | 直線盒、兩側邊貼盒 | 直線(xian)盒(he)、兩(liang)側邊貼盒(he)、勾底盒(he) | 直線盒(he)(he)、兩側邊(bian)貼盒(he)(he)、勾(gou)底(di)盒(he)(he)、4角盒(he)(he)、6角盒(he)(he) |
缺陷檢測精度(缺陷對比度大于40級時) Inspection accuracy (When the defect contrast is over grade 40) | 常規缺陷Regular printing defects≥0.3mm2 燙金缺陷Foil stamping defects ≥0.3mm2 套印偏差Print misregistration ≥0.2mm 模切偏差Die cutting misregistration ≥0.2mm 拉線:高度≥0.2mm或寬度≥0.15mm,長度≥15mm Gravure blade streak with height ≥0.2mm, width ≥ 0.15mm and length ≥15mm 局部色差Local color variation ?E≥3?Elab |
適用盒型(xing):
直線盒 | ||
A mm(in) | 126-650(5.0-25.6) | |
78-650(3.0-25.6)** | ||
B mm(in) | 55-800(2.2-31.5) | |
C mm(in) | 55-340(2.2-13.4) | |
D mm(in) | 8(0.3) | |
(**需要加裝小盒折合裝置) | ||
兩側邊貼盒 | ||
A mm(in) | 160-650(6.3-25.6) | |
B mm(in) | 160-650(6.3-25.6) | |
C mm(in) | 30-100(1.2-3.9) | |
D mm(in) | - | |
勾底盒 | ||
A mm(in) | 150-600(5.9-23.62) | |
B mm(in) | 120-650(4.7-25.6) | |
C min. mm(in) | 40(1.6) | |
D min. mm(in) | 30(1.2) | |
E min. mm(in) | 65(2.6) | |
F min. mm(in) | 28(1.1) | |
4角盒 | ||
A mm(in) | 150-500(5.9-19.69) | |
B mm(in) | 150-650(5.9-25.6) | |
D mm(in) | 30-100(1.2-3.9) | |
6角盒 | ||
A mm(in) | 280-500(11-19.69) | |
B mm(in) | 160-650(6.3-25.6) | |
D mm(in) | 30-100(1.2-3.9) |
傳(chuan)真(zhen):0512-36863012
網址:www.hotamplifier.cn
地(di)址(zhi):江蘇省昆(kun)山開發區昆(kun)嘉路475號
微信公(gong)眾號
手機官網