應用范圍:
舜奕糊盒檢品一體機ANKA650-C/850-C/1100-C適用于食品、煙酒、化妝品、藥品等輕工業品包裝紙盒的印刷質量檢測、不良品剔除、折疊、糊制和成型。整機采用模塊化設計,可靈活應對多樣化的產品需求,實現直線盒、勾底盒、4角盒、6角盒及各種復雜異型盒的批量智能化生產。
產品特色:
模塊化設計(ji),有利于后(hou)期功能升級加裝
檢測精度高,換單建模僅需5分鐘(zhong)
zui大機械(xie)速度400m/min,zui大檢測速度270m/min
皮帶、軸承(cheng)、電(dian)機及關鍵(jian)電(dian)子元(yuan)件均(jun)采用德國、日本、臺灣進口
配(pei)備整機位(wei)置顯示裝置和高速電子踢腳計數(shu)器
收紙部采用氣(qi)缸式施(shi)壓系統確保(bao)產品有效粘合
自主研發,榮(rong)獲10余項國(guo)家知識(shi)產權證書和歐盟CE認證
技(ji)術參(can)數:
機型 | ANKA650—A2-C | ANKA650—A3-C | ANKA650—A6-C |
zui大(da)紙張尺寸 | 650x500mm | 650x500mm | 650x500mm |
最小(xiao)紙張尺寸 | 126 x 55mm | 126 x 55mm | 126 x 55mm |
zui大檢測尺(chi)寸 | 600*500mm | 600*500mm | 600*500mm |
最小檢測尺寸 | 90*70mm | 90*70mm | 90*70mm |
zui大機(ji)械速度 | 400m/min | 400m/min | 400m/min |
zui大檢(jian)測(ce)速度 | 270m/min | 270m/min | 270m/min |
整機尺(chi)寸 | 15.5×1.7×1.7m | 17×1.7×1.7m | 17×1.7×1.7m |
機器重(zhong)量 | 6T | 6.5T | 6.5T |
整機(ji)功(gong)率(lv) | 23kw | 23kw | 23kw |
適用產品(pin) | 卡紙250-800g, 瓦(wa)楞紙zui大(da)可(ke)達E瓦(wa)楞 | ||
適用盒型 | 直線盒、兩(liang)側(ce)邊(bian)貼盒 | 直線盒、兩側邊(bian)貼盒、勾底盒 | 直線盒(he)、兩側邊貼盒(he)、勾(gou)底盒(he)、4角(jiao)盒(he)、6角(jiao)盒(he) |
缺陷檢測精度(缺陷對比度大于40級時) Inspection accuracy (When the defect contrast is over grade 40) | 常規(gui)缺陷Regular printing defects≥0.3mm2 燙金(jin)缺(que)陷Foil stamping defects ≥0.3mm2 套印偏差Print misregistration ≥0.2mm |
適用盒型:
直線盒 | ||
A mm(in) | 126-650(5.0-25.6) | |
78-650(3.0-25.6)** | ||
B mm(in) | 55-800(2.2-31.5) | |
C mm(in) | 55-340(2.2-13.4) | |
D mm(in) | 8(0.3) | |
(**需要加裝小盒折合裝置) | ||
兩側邊貼盒 | ||
A mm(in) | 160-650(6.3-25.6) | |
B mm(in) | 160-650(6.3-25.6) | |
C mm(in) | 30-100(1.2-3.9) | |
D mm(in) | - | |
勾底盒 | ||
A mm(in) | 150-600(5.9-23.62) | |
B mm(in) | 120-650(4.7-25.6) | |
C min. mm(in) | 40(1.6) | |
D min. mm(in) | 30(1.2) | |
E min. mm(in) | 65(2.6) | |
F min. mm(in) | 28(1.1) | |
4角盒 | ||
A mm(in) | 150-500(5.9-19.69) | |
B mm(in) | 150-650(5.9-25.6) | |
D mm(in) | 30-100(1.2-3.9) | |
6角盒 | ||
A mm(in) | 280-500(11-19.69) | |
B mm(in) | 160-650(6.3-25.6) | |
D mm(in) | 30-100(1.2-3.9) |
傳真:0512-36863012
網址:www.hotamplifier.cn
地(di)址(zhi):江蘇省(sheng)昆(kun)山(shan)開發區昆(kun)嘉路475號
微信公(gong)眾號
手機官網