應用范(fan)圍:
舜奕糊盒檢品一體機ANKA650-C/850-C/1100-C適用于食品、煙酒、化妝品、藥品等輕工業品包裝紙盒的印刷質量檢測、不良品剔除、折疊、糊制和成型。整機采用模塊化設計,可靈活應對多樣化的產品需求,實現直線盒、勾底盒、4角盒、6角盒及各種復雜異型盒的批量智能化生產。
產(chan)品(pin)特(te)色:
模塊化設(she)計(ji),有利于后期功能升(sheng)級加裝(zhuang)
檢測(ce)精(jing)度高,換單建模(mo)僅需5分鐘
zui大(da)機(ji)械速度400m/min,zui大檢測速度270m/min
皮帶(dai)、軸承、電機(ji)及(ji)關鍵電子元件均采用德國、日本、臺灣進口
配(pei)備(bei)整機位置(zhi)(zhi)顯示裝置(zhi)(zhi)和高速電子踢腳計(ji)數器
收(shou)紙(zhi)部采(cai)用氣缸式施壓系統確保產品(pin)有(you)效粘合
自主研(yan)發(fa),榮獲(huo)10余(yu)項國家知識產(chan)權證書和(he)歐盟CE認證
技術參數(shu):
機型 | ANKA1100—A2-C | ANKA1100—A3-C | ANKA1100—A6-C |
zui大紙張尺寸 | 1100x900mm | 1100x900mm | 1100x900mm |
最小紙張尺(chi)寸 | 126 x 55mm | 126 x 55mm | 126 x 55mm |
zui大檢測尺(chi)寸 | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm |
最小檢(jian)測尺(chi)寸 | 90*70mm | 90*70mm | 90*70mm |
zui大機械速度 | 400m/min | 400m/min | 400m/min |
zui大檢測速度(du) | 270m/min | 270m/min | 270m/min |
整機尺寸(cun) | 15.5×2.2×1.7m | 17×2.2×1.7m | 17×2.2×1.7m |
機器(qi)重量 | 7T | 7.5T | 7.5T |
整機功率(lv) | 23kw | 23kw | 23kw |
適(shi)用產品 | 卡紙250-800g, 瓦(wa)楞紙zui大可(ke)達(da)E瓦(wa)楞 | ||
適(shi)用(yong)盒型 | 直線盒、兩側邊貼(tie)盒 | 直線(xian)盒(he)、兩側(ce)邊(bian)貼(tie)盒(he)、勾(gou)底盒(he) | 直線盒、兩側邊貼(tie)盒、勾底(di)盒、4角(jiao)盒、6角(jiao)盒 |
缺陷檢測精度(缺陷對比度大于40級時) Inspection accuracy (When the defect contrast is over grade 40) | 常規缺陷Regular printing defects≥0.3mm2 燙金缺陷Foil stamping defects ≥0.3mm2 套印偏差Print misregistration ≥0.2mm 模切偏差Die cutting misregistration ≥0.2mm 拉線:高度≥0.2mm或寬度≥0.15mm,長度≥15mm Gravure blade streak with height ≥0.2mm, width ≥ 0.15mm and length ≥15mm 局部色差Local color variation ?E≥3?Elab |
適用盒型(xing):
直線盒 | ||
A mm(in) | 126-650(5.0-25.6) | |
78-650(3.0-25.6)** | ||
B mm(in) | 55-800(2.2-31.5) | |
C mm(in) | 55-340(2.2-13.4) | |
D mm(in) | 8(0.3) | |
(**需要加裝小盒折合裝置) | ||
兩側邊貼盒 | ||
A mm(in) | 160-650(6.3-25.6) | |
B mm(in) | 160-650(6.3-25.6) | |
C mm(in) | 30-100(1.2-3.9) | |
D mm(in) | - | |
勾底盒 | ||
A mm(in) | 150-600(5.9-23.62) | |
B mm(in) | 120-650(4.7-25.6) | |
C min. mm(in) | 40(1.6) | |
D min. mm(in) | 30(1.2) | |
E min. mm(in) | 65(2.6) | |
F min. mm(in) | 28(1.1) | |
4角盒 | ||
A mm(in) | 150-500(5.9-19.69) | |
B mm(in) | 150-650(5.9-25.6) | |
D mm(in) | 30-100(1.2-3.9) | |
6角盒 | ||
A mm(in) | 280-500(11-19.69) | |
B mm(in) | 160-650(6.3-25.6) | |
D mm(in) | 30-100(1.2-3.9) |
傳真:0512-36863012
網址:www.hotamplifier.cn
地址:江蘇(su)省昆山開發(fa)區昆嘉路(lu)475號
微信公眾號(hao)
手機官網