應(ying)用范圍:
舜奕糊盒檢品一體機ANKA650-C/850-C/1100-C適用于食品、煙酒、化妝品、藥品等輕工業品包裝紙盒的印刷質量檢測、不良品剔除、折疊、糊制和成型。整機采用模塊化設計,可靈活應對多樣化的產品需求,實現直線盒、勾底盒、4角盒、6角盒及各種復雜異型盒的批量智能化生產。
產品特(te)色:
模塊化設計,有利于后(hou)期功能升級加裝(zhuang)
檢測精度高(gao),換(huan)單建模僅需5分鐘
zui大機械速度400m/min,zui大檢測速度270m/min
皮帶、軸承、電(dian)機及關鍵電(dian)子元件均采用(yong)德國、日本、臺灣進口
配備(bei)整機(ji)位(wei)置顯示裝(zhuang)置和高速(su)電子踢腳計數(shu)器
收紙部采(cai)用(yong)氣缸式施壓(ya)系(xi)統確保產(chan)品有效粘合
自主研發,榮獲10余項(xiang)國(guo)家知識產權證書和歐(ou)盟CE認證
技術參(can)數:
機型 | ANKA650—A2-C | ANKA650—A3-C | ANKA650—A6-C |
zui大紙(zhi)張尺寸(cun) | 650x500mm | 650x500mm | 650x500mm |
最(zui)小紙張(zhang)尺寸(cun) | 126 x 55mm | 126 x 55mm | 126 x 55mm |
zui大檢測尺寸(cun) | 600*500mm | 600*500mm | 600*500mm |
最小(xiao)檢(jian)測尺寸 | 90*70mm | 90*70mm | 90*70mm |
zui大機(ji)械(xie)速度(du) | 400m/min | 400m/min | 400m/min |
zui大檢測速度 | 270m/min | 270m/min | 270m/min |
整機(ji)尺寸(cun) | 15.5×1.7×1.7m | 17×1.7×1.7m | 17×1.7×1.7m |
機器重量 | 6T | 6.5T | 6.5T |
整機功率 | 23kw | 23kw | 23kw |
適用產品 | 卡紙250-800g, 瓦楞紙zui大可達(da)E瓦楞 | ||
適用盒型 | 直線(xian)盒(he)、兩側邊貼盒(he) | 直線盒、兩側邊貼(tie)盒、勾底盒 | 直線盒、兩側(ce)邊貼盒、勾底(di)盒、4角盒、6角盒 |
缺(que)陷檢測精度(du)(缺(que)陷對(dui)比度(du)大于40級時(shi)) Inspection accuracy (When the defect contrast is over grade 40) | 常規缺陷Regular printing defects≥0.3mm2 燙金缺陷Foil stamping defects ≥0.3mm2 套印偏差Print misregistration ≥0.2mm |
適用盒(he)型(xing):
直線盒 | ||
A mm(in) | 126-650(5.0-25.6) | |
78-650(3.0-25.6)** | ||
B mm(in) | 55-800(2.2-31.5) | |
C mm(in) | 55-340(2.2-13.4) | |
D mm(in) | 8(0.3) | |
(**需要加裝小盒折合裝置) | ||
兩側邊貼盒 | ||
A mm(in) | 160-650(6.3-25.6) | |
B mm(in) | 160-650(6.3-25.6) | |
C mm(in) | 30-100(1.2-3.9) | |
D mm(in) | - | |
勾底盒 | ||
A mm(in) | 150-600(5.9-23.62) | |
B mm(in) | 120-650(4.7-25.6) | |
C min. mm(in) | 40(1.6) | |
D min. mm(in) | 30(1.2) | |
E min. mm(in) | 65(2.6) | |
F min. mm(in) | 28(1.1) | |
4角盒 | ||
A mm(in) | 150-500(5.9-19.69) | |
B mm(in) | 150-650(5.9-25.6) | |
D mm(in) | 30-100(1.2-3.9) | |
6角盒 | ||
A mm(in) | 280-500(11-19.69) | |
B mm(in) | 160-650(6.3-25.6) | |
D mm(in) | 30-100(1.2-3.9) |
傳真:0512-36863012
網址:www.hotamplifier.cn
地址:江蘇省(sheng)昆山開發區昆嘉路475號
微信公眾號
手機官網